Önkormányzati szerződések
Kimutatás Nyíregyháza MJV Önkormányzata által kötött szerződésekről
|
|
2024. évi | MEGTEKINTÉS |
2023. évi | MEGTEKINTÉS |
2022. évi | MEGTEKINTÉS |
2021. évi | MEGTEKINTÉS |
2020. évi | MEGTEKINTÉS |
2019. évi | MEGTEKINTÉS |
2018. évi | MEGTEKINTÉS |
2017. évi | MEGTEKINTÉS |
2016. évi | MEGTEKINTÉS |
2015. évi | MEGTEKINTÉS |
2014. évi | MEGTEKINTÉS |
2013. évi | MEGTEKINTÉS |
2012. évi | MEGTEKINTÉS |
2011. évi | MEGTEKINTÉS |
2010. évi | MEGTEKINTÉS |
2009. évi | MEGTEKINTÉS |
2008. évi | MEGTEKINTÉS |
2007. évi | MEGTEKINTÉS |
2006. évi | MEGTEKINTÉS |
. | |
Polgármesteri Kabinet 2023. évi 5 millió Ft feletti szerződései | |
Polgármesteri Kabinet 2022. évi 5 millió Ft feletti szerződései | |
Polgármesteri Kabinet 2021. évi 5 millió Ft feletti szerződései |
|
.Polgármesteri Kabinet 2020. évi 5 millió Ft feletti szerződései. |
|
Polgármesteri Kabinet 2019. évi 5 millió Ft feletti szerződései |
|
Polgármesteri Kabinet szerződése
|
|
.