BIC(SWIFT) kód: MKKBHUHB
Számla megnevezés IBAN kód Számlaszám
Helyi iparűzési adó beszedési számla HU65 5045 3104 1002 4821 00000000
Építményadó beszedési számla HU31 5045 3104 1002 4807 00000000
Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedési számla HU48 5045 3104 1002 4814 00000000
Gépjárműadó beszedési számla HU38 5045 3104 1002 4924 00000000
Termőföld bérbeadásból szárm.jöv.számla HU49 5045 3104 1002 4900 00000000
Talajterhelési díj HU71 5045 3104 1002 4852 00000000
Késedelmi pótlék beszedési számla HU54 5045 3104 1002 4845 00000000
Bírság beszedési számla HU37 5045 3104 1002 4838 00000000
Egyéb bevételek elszámolási számla HU21 5045 3104 1002 4917 00000000
Idegen bevételek elszámolási számla HU43 5045 3104 1002 4869 00000000
Közigazgatási hatósági eljárási illeték beszedési számla HU73 5045 3104 1002 5509 00000000
HIPA deviza beszedési technikai számla HU49 1004 4001 0033 6231 0212 0018
Image
Image
Image

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

varoshaza.nyiregyhaza.hu

Impresszum  |  Adatvédelmi nyilatkozat | Akadálymentesítési nyilatkozat

Járási Hivatal