
| Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatottak létszáma, alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke | |
| . Polgármesteri Hivatal . |
Önkormányzat |
| 2025. év | 2025. év |
| 2024. év | 2024. év |
| 2023. év | 2023. év |
| 2022. év | 2022. év |
| 2021. év | 2021. év |
| 2020. év | 2020. év |
| 2019. év | 2019. év |
| 2018. év | 2018. év |
| 2017. év | 2017. év |
| 2016. év | 2016. év |
| 2015. év | 2015. év |
| 2014. év | 2014. év |

